Volver a Información
Valores de referencia
Histórico de indicadores que se usan como referencia en temas legales (cuota alimentaria, indemnizaciones, honorarios), con su fuente oficial y período. Los valores son orientativos.
Canasta de crianza
Valor vigenteJunio 2026 · INDEC
Menor de 1 año$ 529.539
1 a 3 años$ 630.926
4 a 5 años$ 539.612
6 a 12 años$ 678.308
Ver histórico completo · 78 períodos
| Período | Menor de 1 año | 1 a 3 años | 4 a 5 años | 6 a 12 años | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | $ 529.539 | $ 630.926 | $ 539.612 | $ 678.308 | INDEC |
| Mayo 2026 | $ 520.569 | $ 620.125 | $ 529.756 | $ 665.950 | INDEC |
| Abril 2026 | $ 511.763 | $ 609.574 | $ 520.413 | $ 654.221 | INDEC |
| Marzo 2026 | $ 494.367 | $ 589.099 | $ 504.267 | $ 633.857 | INDEC |
| Febrero 2026 | $ 480.463 | $ 572.590 | $ 490.459 | $ 616.484 | INDEC |
| Enero 2026 | $ 476.230 | $ 567.124 | $ 483.497 | $ 607.848 | INDEC |
| Diciembre 2025 | $ 460.178 | $ 547.913 | $ 466.596 | $ 586.627 | INDEC |
| Noviembre 2025 | $ 450.355 | $ 535.823 | $ 454.165 | $ 571.106 | INDEC |
| Octubre 2025 | $ 441.173 | $ 524.597 | $ 443.020 | $ 557.173 | INDEC |
| Septiembre 2025 | $ 436.988 | $ 519.193 | $ 436.138 | $ 548.636 | INDEC |
| Agosto 2025 | $ 432.161 | $ 513.406 | $ 430.996 | $ 542.183 | INDEC |
| Julio 2025 | $ 427.889 | $ 508.333 | $ 426.741 | $ 536.830 | INDEC |
| Junio 2025 | $ 411.201 | $ 488.700 | $ 411.310 | $ 517.364 | INDEC |
| Mayo 2025 | $ 410.587 | $ 487.908 | $ 410.302 | $ 516.113 | INDEC |
| Abril 2025 | $ 410.524 | $ 487.826 | $ 410.197 | $ 515.984 | INDEC |
| Marzo 2025 | $ 409.414 | $ 486.393 | $ 408.372 | $ 513.720 | INDEC |
| Febrero 2025 | $ 404.618 | $ 480.200 | $ 400.485 | $ 503.935 | INDEC |
| Enero 2025 | $ 393.523 | $ 467.113 | $ 390.009 | $ 490.614 | INDEC |
| Diciembre 2024 | $ 392.471 | $ 465.756 | $ 388.280 | $ 488.469 | INDEC |
| Noviembre 2024 | $ 389.870 | $ 462.397 | $ 384.002 | $ 483.162 | INDEC |
| Octubre 2024 | $ 388.184 | $ 460.220 | $ 381.230 | $ 479.723 | INDEC |
| Septiembre 2024 | $ 369.829 | $ 438.873 | $ 365.804 | $ 460.283 | INDEC |
| Agosto 2024 | $ 367.027 | $ 435.256 | $ 361.197 | $ 454.568 | INDEC |
| Julio 2024 | $ 352.561 | $ 418.064 | $ 346.729 | $ 436.261 | INDEC |
| Junio 2024 | $ 329.821 | $ 391.614 | $ 327.592 | $ 412.104 | INDEC |
| Mayo 2024 | $ 327.350 | $ 388.422 | $ 323.527 | $ 407.062 | INDEC |
| Abril 2024 | $ 309.616 | $ 367.765 | $ 308.416 | $ 388.010 | INDEC |
| Marzo 2024 | $ 282.025 | $ 335.312 | $ 282.937 | $ 355.836 | INDEC |
| Febrero 2024 | $ 247.322 | $ 294.266 | $ 249.458 | $ 313.672 | INDEC |
| Enero 2024 | $ 208.489 | $ 248.303 | $ 211.807 | $ 266.263 | INDEC |
| Diciembre 2023 | $ 197.046 | $ 233.528 | $ 192.988 | $ 242.918 | INDEC |
| Noviembre 2023 | $ 174.600 | $ 206.105 | $ 165.856 | $ 209.001 | INDEC |
| Octubre 2023 | $ 156.868 | $ 185.080 | $ 148.432 | $ 187.057 | INDEC |
| Septiembre 2023 | $ 141.320 | $ 166.877 | $ 134.600 | $ 169.570 | INDEC |
| Agosto 2023 | $ 131.201 | $ 154.729 | $ 123.712 | $ 155.916 | INDEC |
| Julio 2023 | $ 120.970 | $ 142.436 | $ 112.640 | $ 142.033 | INDEC |
| Junio 2023 | $ 103.635 | $ 122.346 | $ 98.516 | $ 124.100 | INDEC |
| Mayo 2023 | $ 98.339 | $ 116.050 | $ 93.204 | $ 117.387 | INDEC |
| Abril 2023 | $ 92.430 | $ 109.052 | $ 87.449 | $ 110.160 | INDEC |
| Marzo 2023 | $ 82.533 | $ 97.537 | $ 79.101 | $ 99.586 | INDEC |
| Febrero 2023 | $ 78.965 | $ 93.221 | $ 75.060 | $ 94.507 | INDEC |
| Enero 2023 | $ 74.985 | $ 88.446 | $ 70.793 | $ 89.156 | INDEC |
| Diciembre 2022 | $ 70.293 | $ 82.898 | $ 66.280 | $ 83.500 | INDEC |
| Noviembre 2022 | $ 65.622 | $ 77.450 | $ 62.251 | $ 78.371 | INDEC |
| Octubre 2022 | $ 61.670 | $ 72.828 | $ 58.774 | $ 73.954 | INDEC |
| Septiembre 2022 | $ 57.116 | $ 67.430 | $ 54.307 | $ 68.351 | INDEC |
| Agosto 2022 | $ 52.909 | $ 62.481 | $ 50.411 | $ 63.457 | INDEC |
| Julio 2022 | $ 48.702 | $ 57.530 | $ 46.515 | $ 58.520 | INDEC |
| Junio 2022 | $ 47.900 | $ 56.495 | $ 45.196 | $ 56.884 | INDEC |
| Mayo 2022 | $ 42.678 | $ 50.450 | $ 40.987 | $ 51.551 | INDEC |
| Abril 2022 | $ 39.586 | $ 46.842 | $ 38.313 | $ 48.178 | INDEC |
| Marzo 2022 | $ 37.848 | $ 44.762 | $ 36.485 | $ 45.883 | INDEC |
| Febrero 2022 | $ 34.966 | $ 41.370 | $ 33.806 | $ 42.508 | INDEC |
| Enero 2022 | $ 34.379 | $ 40.612 | $ 32.841 | $ 41.310 | INDEC |
| Diciembre 2021 | $ 34.098 | $ 40.249 | $ 32.379 | $ 40.737 | INDEC |
| Noviembre 2021 | $ 32.554 | $ 38.447 | $ 31.041 | $ 39.047 | INDEC |
| Octubre 2021 | $ 31.270 | $ 36.954 | $ 29.961 | $ 37.680 | INDEC |
| Septiembre 2021 | $ 31.063 | $ 36.686 | $ 29.620 | $ 37.256 | INDEC |
| Agosto 2021 | $ 28.601 | $ 33.836 | $ 27.633 | $ 34.738 | INDEC |
| Julio 2021 | $ 28.513 | $ 33.722 | $ 27.487 | $ 34.557 | INDEC |
| Junio 2021 | $ 28.390 | $ 33.563 | $ 27.284 | $ 34.306 | INDEC |
| Mayo 2021 | $ 25.758 | $ 30.521 | $ 25.189 | $ 31.650 | INDEC |
| Abril 2021 | $ 25.590 | $ 30.304 | $ 24.912 | $ 31.306 | INDEC |
| Marzo 2021 | $ 23.912 | $ 28.351 | $ 23.494 | $ 29.480 | INDEC |
| Febrero 2021 | $ 23.586 | $ 27.930 | $ 22.958 | $ 28.816 | INDEC |
| Enero 2021 | $ 22.258 | $ 26.387 | $ 21.848 | $ 27.452 | INDEC |
| Diciembre 2020 | $ 22.003 | $ 26.057 | $ 21.428 | $ 26.932 | INDEC |
| Noviembre 2020 | $ 20.285 | $ 24.053 | $ 19.945 | $ 25.026 | INDEC |
| Octubre 2020 | $ 20.074 | $ 23.781 | $ 19.598 | $ 24.595 | INDEC |
| Septiembre 2020 | $ 19.769 | $ 23.386 | $ 19.096 | $ 23.972 | INDEC |
| Agosto 2020 | $ 19.572 | $ 23.132 | $ 18.772 | $ 23.571 | INDEC |
| Julio 2020 | $ 19.464 | $ 22.992 | $ 18.594 | $ 23.350 | INDEC |
| Junio 2020 | $ 19.383 | $ 22.888 | $ 18.461 | $ 23.186 | INDEC |
| Mayo 2020 | $ 19.300 | $ 22.782 | $ 18.325 | $ 23.017 | INDEC |
| Abril 2020 | $ 18.730 | $ 22.122 | $ 17.867 | $ 22.442 | INDEC |
| Marzo 2020 | $ 18.662 | $ 22.034 | $ 17.755 | $ 22.304 | INDEC |
| Febrero 2020 | $ 18.011 | $ 21.269 | $ 17.163 | $ 21.521 | INDEC |
| Enero 2020 | $ 17.963 | $ 21.208 | $ 17.085 | $ 21.425 | INDEC |
Fuente: INDEC. Ver sitio oficial
Salario Mínimo Vital y Móvil
Valor vigenteSeptiembre 2026 · Consejo del Salario (Ministerio de Trabajo)
$ 383.800Fuente: Consejo del Salario (Ministerio de Trabajo). Ver sitio oficial
Valor del Jus (Córdoba)
Valor vigenteSeptiembre 2026 · TSJ Córdoba (Ley 9459)
$ 48.823,02Fuente: TSJ Córdoba (Ley 9459). Ver sitio oficial
Los valores publicados son de carácter informativo y orientativo. Para el dato oficial vigente, consultá la fuente correspondiente. No constituyen asesoramiento legal.